PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS
RETIRO DE ASBESTO CEMENTO
PROYECTO / OBRA M2
ALAMBRES PLASTIFICADOS GIDI CHILE | 2.300 |
EMPRESAS WATTS CHILE | 5.600 |
CONSULTORIO Nº 5, SANTIAGO CENTRO | 300 |
BODEGAS AQUIKB , HUECHURABA | 4.500 |
ENEX , MAIPU CERRILLOS | 350 |
CALDERA EDIFICIO MAYORAZGO | 80 |
CHIMOLSA PUENTE ALTO | 250 |
CHILECTRA DOMINICA | 250 |
CHILECTRA VICTORIA | 350 |
JARDIN INFANTIL TRONCAL PUENTE ALTO | 350 |
CAPILLA MORMONA ,RECOLETA | 700 |
HOSPITAL CALVO MACKENA | 350 |
SOCOMETAL ,FULLRED , RENCA | 1.000 |
INTEC INMOBILIARIA NORTE SUR,QUILICURA | 1.200 |
EDIFICIO PLAZA ALMEIDA ,BROTEC | 320 |
CASAS JOSE MANUEL COUSIÑO ,BROTEC | 220 |
CASAS HOLANDA,BROTEC | 150 |
LICEO MELIPILLA | 1.550 |
JARDINES INFANTILES FUNDACION INTEGRA | 500 |
ENVASES PLASTIFICADOS (PLASCO CCU) | 2.500 |
CHIMOLSA BODEGA REPUESTOS | 150 |
JARDIN INFANTIL RAILEN (INTEGRA) | 570 |
AGUAS CORDILLERA PLANTA PADRE HURTADO * | 900 ML |
TUBOS ROCALIT EDIFICIO TORO MAZOTE, INM. FUNDAMENTA | 120 |
EDIFICIO CAMILO FERRON, RUTA 5 | 600 |
EDIFICIO ALONZO DE CAMARGO * | 400 |
GASCO – MCA – LAS ACHIRAS 865 – PTE. ALTO* | 50 |
JARDIN INFANTIL RAILEN (INTEGRA) | 570 |
AGUAS CORDILLERA PLANTA SAN ANTONIO BARNECHEA | 50 ML |
PLANTA COMBUSTIBLES BRENNTAG MAIPU (incluye techo nuevo) | 800 |
JUNJI CERRILLOS MAIPU | 400 |
COLEGIOS NUÑOA | 1.116 |
TERMICA SAN BERNARDO | 500 |
COLEGIO NIÑO DE JESUS, TALAGANTE (incluye techo nuevo) | 787 |
AEROPUERTO COMODORO ARTURO BENITEZ | 100 ML |
GASCO ESTACION CENTRAL * | 250 |
EL PINAR | 750 |
MAESTRA,COLON MCA | 857 |
COLEGIO VETERINARIO | 126 |
ESBIO RANCAGUA ( con reposición de techo) | 900 |
TUBERIAS ROCALIT AUTOPISTA COSTANERA ORIENTE (AVO) | 1200 |
IMPLEMENTO etapa 1 y 2 ( con reposición de techo) | 1.208 |
MONSANTO VILUCO | 1350 |
CHILE VISION * | 750 |
MAESTRA PINTOR CICARELLI | 6500 |
MCA CIC MAIPU | 351 |
CASAS M.RUGENDAS VITACURA* | 2200 |
COPEC PAINE * | 4500 |
BOMBEROS BUIN | 350 |
MONSANTO VILUCO ETAPA 3 | 350 |
- CORRESPONDE A MCA FRIABLE, DESCONTAMINACION COMPLETA